|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Q235 tubi di acciaio, acciaio massiccio | Produttori OEM: | Disponibile |
---|---|---|---|
Finitura: | di zinco, hdg, verniciato | Norme: | BS1139 |
Dimensione: | diametro 48 mm x 5 mm, oppure su richiesta | Applicazione: | regolazione dell'altezza delle impalcature |
Piastra di base: | 150 x 150 x 5 mm | Noccioline da fusione: | 0.5 kg |
Evidenziare: | con presa a vite regolabile,vite di regolazione delle impalcature |
Scaffolding verniciato con base a vite e testa a vite conforme alla norma BS1139
La bobina a vite e le teste a viti sono ma) di tubi di acciaio ad alta resistenza, dotati di una piastra di testa o di una testa in U di 150 x 150 mm per sostenere e stabilizzare travi di legno H20 o travi di acciaio nella costruzione di lastre.
A seconda delle richieste particolari, la piastra di testa può ottenere un'ampia inclinazione della superficie di supporto fino al 6%.
Può adattarsi a tutti i tipi di sistemi di impalcature, come cornici, ringlock, sistemi cuplock e sistemi kwikstage.
Le teste Jack lavorano sempre in collaborazione con la base Jack per regolare i sistemi di impalcature in modo semplice.La piastra di base è saldata al fusto a vite tubulari, con un foro in ogni angolo per fissare al fanghiere.
Jack della base dell'impalcatura:
Dimensione della vite/tubo (mm) | Piastra di base(mm) | Noce(kg) | Peso (kg) |
Ø30 (solido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (solido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (solido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (cavo) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (cavo) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((cavo) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 60,00 (6,80) |
Jack a testa in U:
Dimensione di vite/tubi (mm) | Piastra di base(mm) | Noce(kg) | Peso (kg) |
Ø30 (solido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (solido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (solido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (cavo) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (cavo) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((cavo) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Persona di contatto: Mr. H. Chang
Telefono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299