Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Tubo d'acciaio Q235 | Produttori OEM: | Disponibile |
---|---|---|---|
Finitura: | di zinco, hdg, verniciato | Norme: | BS1139 |
Dimensione: | diametro 38 mm x 5 mm o su misura | Applicazione: | regolazione dell'altezza delle impalcature |
Piastra di base: | 150 x 150 x 5 mm | Noccioline da fusione: | 0.5 kg |
Evidenziare: | vite di regolazione delle impalcature,con un volume di potenza superiore a 20 W |
Capo a vite regolabile per sistema di impalcatura a cerniera Dia 48 mm x 5 mm
Prodotte sia da barre che da tubi solidi, in acciaio tenero e acciaio ad alta resistenza, la base Jack e la testa U sono ampiamente utilizzate in vari sistemi di impalcature per regolare l'altezza di lavoro.
Finitura galvanizzata o galvanizzata a caldo. Dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta.
Base Jack 48 mm x 800 mm x 5 mm
Per i cuscinetti di legno o di acciaio, la pendenza può essere compensata dalla piastra di testa fino al 6%.
con regolazione in altezza di 300 mm.
Jack della base dell'impalcatura:
Dimensione della vite/tubo (mm) | Piastra di base(mm) | Noce(kg) | Peso (kg) |
Ø30 (solido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (solido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (solido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (cavo) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (cavo) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((cavo) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 60,00 (6,80) |
Jack a testa in U:
Dimensione di vite/tubi (mm) | Piastra di base(mm) | Noce(kg) | Peso (kg) |
Ø30 (solido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (solido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (solido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (cavo) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (cavo) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (cavo) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((cavo) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Persona di contatto: Mr. H. Chang
Telefono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299