Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | filo di acciaio | Tipo: | 358 maglia |
---|---|---|---|
Dimensione: | 12.7x76.2 mm | Finitura: | Galvanizzato, polvere ricoperta |
Applicazione: | Carcere, aeroporto, porto, ecc. | Dia del filo: | 4 mm |
Colore: | Verde, grigio, nero, su richiesta | Posta: | Fuoco H, tubo quadrato, tubo rotondo, ecc. |
Evidenziare: | sistemi di recinzioni in acciaio,sistema di recinzione orizzontale |
358 Sistema di recinzione a maglia di filo saldato per applicazioni ad alta sicurezza
Con fili verticali e orizzontali di 4 mm di diametro, vengono prodotti 358 pannelli di maglia saldati per formare un modello di maglia di 76,2 mm x 12,7 mm, che sono saldati a resistenza ad ogni intersezione.Questo metodo di saldatura fornisce una forza formidabile e un bel aspettoÈ estremamente difficile salire o penetrare con normali attrezzi manuali, ma ha un impatto visivo minimo sull'ambiente circostante.
I profili quadrati/ rettangolari sono utilizzati come pali per specifici pannelli di recinzione, con altezze da 1,2 m a 5,2 m. I pannelli sono fissati al palo e fissati con pinze su misura,con una larghezza massima di 20 mm o più.
La recinzione a maglia saldata 358 è una soluzione di sicurezza ideale per molte applicazioni: prigioni e militari, scuole, parchi, aree ricreative, nonché aree residenziali e commerciali.
Finitura: galvanizzata a caldo, zincata e rivestita in polvere.
pannelli | Clampe | Profilo del posto | |||
Altezza del pannello (m) | Dimensione del pannello H x W | Diagramma del filo. | Sezione piatta | Centri di posta (mm) | RHS (mm) |
1.8 | 1800 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*40 |
2.0 | 2000 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*40 |
2.4 | 2400 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*60 |
2.7 | 2700 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*60 |
3.0 | 3000 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*60 |
4.0 | 4000 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 100*60 |
5.2 | 5200 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 120*80 |
Persona di contatto: Mr. H. Chang
Telefono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299